BM Pony Springreiter
BZM 2015 | |||||||
NAME | Pony | Verein | 1. W | 2. W | 2. W x2 | Summe | |
Ader,Jolie Marie | Zauberwald Mon Vieux | RFV Uetze u.U. | 21 | 21 | 42 | 63 | Gold |
Bergen,Paul | Black Jack | RV Wagenfeld e. V. | 7 | 23 | 46 | 53 | Silber |
Haesloop,Svea | Kiara Little Oak | RFV Steller See e. V. | 19 | 16 | 32 | 51 | Bronze * |
Steil,Hannah | Melody | RSG Roggen-Hof | 23 | 14 | 28 | 51 | |
Grobosch,Madeleine | My Lady | Ländl. RV Lindhorst u.U. e.V. | 16 | 17 | 34 | 50 | |
Grobosch,Madeleine | Sugar | Ländl. RV Lindhorst u.U. e.V. | 9 | 20 | 40 | 49 | |
Nölting,Carlotta | Annabell | RFV Berkhof e.V. | 10 | 19 | 38 | 48 | |
Merkwirth,Luisa | Passionata | RV Völksen e. V. | 20 | 12 | 24 | 44 | |
Ader,Jolie Marie | Kassini | RFV Uetze u.U. | 18 | 13 | 26 | 44 | |
Ader,Jolie Marie | Valencia | RV Völksen e. V. | 5 | 18 | 36 | 41 | |
Merkwirth,Luisa | Nosferatu | RV Völksen e. V. | 15 | 11 | 22 | 37 | |
Merkwirth,Luisa | Freixenet | RV Völksen e. V. | 6 | 15 | 30 | 36 | |
Plinke,Carolin | Van Dyck | Reit- u. Polocrosse Verein Kananohe | 12 | 9 | 18 | 30 | |
Runge,Lennard | Miss Aileen | RFV Maasen-Sulingen e. V. | 13 | 7 | 14 | 27 | |
Grobosch,Madeleine | Mir doch egal | Ländl. RV Lindhorst u.U. e.V. | 8 | 8 | 16 | 24 | |
Menzel,Nele-Sophie | Nightmusic | RFV Mandelsloh u.U. e.V. | 3 | 10 | 20 | 23 | |
Weiß,Sergio-Angelino | Balou | RFV Harsum u. Umg. e.V. | 17 | 0 | 0 | 17 | |
Nolte,Neele Catharina | Power Boy | RV Heiligenfelde u.U. e.V | 14 | 0 | 0 | 14 | |
Merkwirth,Anna-Sophia | V-Power | RV Völksen e. V. | 11 | 0 | 0 | 11 | |
Niederdorf,Ida Luise | Glenn | TG Schaumburg e. V. | 4 | 0 | 0 | 4 | |
Buschmann,Charlotte | Bon Voyage | RV Lembruch e. V. | 2 | 0 | 0 | 2 | |
Schwalenberg,Luca-Sophie | Next Level | RFV Harsum u. Umg. e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* Besseres Ergebnis aus der 2 Wertung! |